어르신의 행복하고 안락한 노후
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 308 | [주간 프로그램] 색칠하기 25.08월 네번째주 | 시니어 | 2025-08-23 | 57 |
| 307 | [주간 프로그램] 음률인지 - 빗속의 여인 25.08월 네번째주 | 시니어 | 2025-08-23 | 58 |
| 306 | [주간 프로그램] 뇌병변상지재활운동 25.08월 네번째주 | 시니어 | 2025-08-23 | 59 |
| 305 | [시설프로그램] 음률인지 -빈대떡신사 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 59 |
| 304 | [시설프로그램] 아트인지 -거울아거울아 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 58 |
| 303 | [시설프로그램] 오감인지 - 신나는 이닦기 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 59 |
| 302 | [시설프로그램] 리사이클 인지미술 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 62 |
| 301 | [시설프로그램] 전래동화감상 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 63 |
| 300 | [시설프로그램] 색칠공부 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 62 |
| 299 | [시설프로그램] A.I 인지 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 59 |
| 298 |
[주간 프로그램] 시장놀이 25.08월 세번째주
|
시니어 | 2025-08-16 | 64 |
| 297 | [주간 프로그램] 뇌병변상지재활운동 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-16 | 64 |
| 296 | [주간 프로그램] 색칠하기 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-16 | 63 |
| 295 | [주간 프로그램] AI 인지 프로그램 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-16 | 62 |
| 294 | [주간 프로그램] 오감인지 - 드림캐쳐 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-16 | 64 |