어르신의 행복하고 안락한 노후
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 560 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 일본문화교육 26.04월 두번째 주 | 시니어 | 2026-04-13 | 3 |
| 559 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 퍼즐맞추기 26.04월 두번째 주 | 시니어 | 2026-04-13 | 2 |
| 558 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 퍼즐맞추기 26.04월 두번째 주 | 시니어 | 2026-04-13 | 3 |
| 557 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 미로찾기 26.04월 첫번째 주 | 시니어 | 2026-04-09 | 2 |
| 556 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 색종이접기 26.04월 첫번째 주 | 시니어 | 2026-04-09 | 3 |
| 555 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 탁구공옮기기 26.04월 첫번째 주 | 시니어 | 2026-04-09 | 4 |
| 554 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 꽃동산 26.03월 네번째 주 | 시니어 | 2026-04-08 | 2 |
| 553 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 가마솥누릉지 26.03월 세번째 주 | 시니어 | 2026-04-02 | 3 |
| 552 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 열기구 26.03월 세번째 주 | 시니어 | 2026-04-02 | 2 |
| 551 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 색칠하기 26.03월 두번째 주 | 시니어 | 2026-04-02 | 2 |
| 550 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 색칠하기 26.03월 두번째 주 | 시니어 | 2026-04-02 | 1 |
| 549 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 퍼즐맞추기 26.03월 두번째 주 | 시니어 | 2026-04-02 | 2 |
| 548 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 약장수 26.03월 두번째 주 | 시니어 | 2026-04-02 | 3 |
| 547 | [시설프로그램] 인지프로그램 - 꽃따랑 26.03월 첫번째 주 | 시니어 | 2026-04-02 | 3 |
| 546 |
[주간프로그램] 인지활동 -색칠하기- 26. 3월 3주차
|
시니어 | 2026-03-28 | 5 |