어르신의 행복하고 안락한 노후
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 278 | [시설 프로그램] 물리치료 25.10월 네번째주 | 시니어 | 2025-10-26 | 2 |
| 277 | [시설프로그램] 재활운동 - 워크메이트 25.10월 네번째주 | 시니어 | 2025-10-26 | 2 |
| 276 | [시설프로그램] 재활운동 - 스모비운동 25.10월 네번째주 | 시니어 | 2025-10-26 | 2 |
| 275 | [시설프로그램] 재활운동 - 워크메이트 25.10월 네번째주 | 시니어 | 2025-10-26 | 2 |
| 274 | [시설 프로그램] 자전거 운동 25.10월 세번째주 | 시니어 | 2025-10-19 | 8 |
| 273 | [시설 프로그램] 물리치료 25.10월 세번째주 | 시니어 | 2025-10-19 | 8 |
| 272 | [시설프로그램] 재활운동 - 스모비운동 25.10월 세번째주 | 시니어 | 2025-10-19 | 8 |
| 271 | [시설프로그램] 재활운동 - 워크메이트 25.10월 세번째주 | 시니어 | 2025-10-19 | 9 |
| 270 | [시설프로그램] 재활운동 - 바디힐더 25.10월 세번째주 | 시니어 | 2025-10-19 | 6 |
| 269 |
[주간 프로그램] 물리치료 25.10월 세번째주
|
시니어 | 2025-10-18 | 7 |
| 268 |
[주간 프로그램] 자전거 운동 25.10월 세번째주
|
시니어 | 2025-10-18 | 5 |
| 267 |
[주간 프로그램] SMOVEY 25.10월 세번째주
|
시니어 | 2025-10-18 | 8 |
| 266 |
[주간 프로그램] WALK MATE 25.10월 세번째주
|
시니어 | 2025-10-18 | 8 |
| 265 |
[주간 프로그램] SLING 25.10월 세번째주
|
시니어 | 2025-10-18 | 7 |
| 264 | [시설 프로그램] 물리치료 25.10월 두번째주 | 시니어 | 2025-10-13 | 6 |