어르신의 행복하고 안락한 노후
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 365 | [시설프로그램] 재활운동 - 스모비 26.01월 네번째주 | 시니어 | 2026-01-28 | 6 |
| 364 | [시설 프로그램] WALK MATE 26.01월 네번째주 | 시니어 | 2026-01-28 | 5 |
| 363 | [시설 프로그램] 바디힐더 26.01월 네번째주 | 시니어 | 2026-01-28 | 5 |
| 362 |
[시설 프로그램] 물리치료 26.01월 네번째주
|
시니어 | 2026-01-28 | 4 |
| 361 | [시설 프로그램] 물리치료 26.01월 세번째주 | 시니어 | 2026-01-18 | 10 |
| 360 | [시설프로그램] 재활운동 - 스모비 26.01월 세번째주 | 시니어 | 2026-01-18 | 12 |
| 359 | [시설 프로그램] 바디힐더 26.01월 세번째주 | 시니어 | 2026-01-18 | 10 |
| 358 | [시설 프로그램] WALK MATE 26.01월 세번째주 | 시니어 | 2026-01-18 | 11 |
| 357 | [시설 프로그램] WALK MATE 26.01월 두번째주 | 시니어 | 2026-01-11 | 14 |
| 356 |
[주간 프로그램] SLING 26.1월 1~2주
|
시니어 | 2026-01-11 | 8 |
| 355 | [시설 프로그램] 바디힐더 26.01월 두번째주 | 시니어 | 2026-01-11 | 11 |
| 354 |
[주간 프로그램] 자전거타기 26.1월 1~2주
|
시니어 | 2026-01-11 | 11 |
| 353 |
[주간 프로그램] 물리치료 26.1월 1~2주
|
시니어 | 2026-01-11 | 8 |
| 352 |
[주간 프로그램] SMOVEY 26.1월 1~2주
|
시니어 | 2026-01-11 | 9 |
| 351 |
[주간 프로그램] WALK MATE 26.1월 1~2주
|
시니어 | 2026-01-11 | 9 |