어르신의 행복하고 안락한 노후
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 324 | [주간 프로그램] 오감인지 - 포크붓 25.08월 네번째주 | 시니어 | 2025-08-23 | 9 |
| 323 | [주간 프로그램] 색칠하기 25.08월 네번째주 | 시니어 | 2025-08-23 | 11 |
| 322 | [주간 프로그램] 음률인지 - 빗속의 여인 25.08월 네번째주 | 시니어 | 2025-08-23 | 10 |
| 321 | [주간 프로그램] 뇌병변상지재활운동 25.08월 네번째주 | 시니어 | 2025-08-23 | 14 |
| 320 | [시설프로그램] 음률인지 -빈대떡신사 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 13 |
| 319 | [시설프로그램] 아트인지 -거울아거울아 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 15 |
| 318 | [시설프로그램] 오감인지 - 신나는 이닦기 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 13 |
| 317 | [시설프로그램] 리사이클 인지미술 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 15 |
| 316 | [시설프로그램] 전래동화감상 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 17 |
| 315 | [시설프로그램] 색칠공부 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 16 |
| 314 | [시설프로그램] A.I 인지 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-17 | 13 |
| 313 |
[주간 프로그램] 시장놀이 25.08월 세번째주
|
시니어 | 2025-08-16 | 13 |
| 312 | [주간 프로그램] 뇌병변상지재활운동 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-16 | 14 |
| 311 | [주간 프로그램] 색칠하기 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-16 | 13 |
| 310 | [주간 프로그램] AI 인지 프로그램 25.08월 세번째주 | 시니어 | 2025-08-16 | 12 |